QS Family — Solder-Down Modules
The QS Family is a range of QFN-style solder-down Computer-on-Modules from Ka-Ro Electronics. Standard QS modules are 27 mm × 27 mm; the QSX variants are 29 mm × 29 mm with PCIe and USB 3.0. All QS modules share a compatible pinout for easy migration between processors.
QS modules at a glance
| Module | Form Factor | Vendor | SoC | CPU | AI / Special |
|---|---|---|---|---|---|
| QS91 | 27 mm QFN | NXP | i.MX 91 | 1× Cortex-A55 @ 1.4 GHz | NXP EdgeLock secure enclave |
| QS93 | 27 mm QFN | NXP | i.MX 93 | 2× Cortex-A55 @ 1.7 GHz + Cortex-M33 | 0.5 TOPS Ethos-U65 NPU |
| QS95 | 29 mm QFN | NXP | i.MX 95 | 6× Cortex-A55 @ 1.8 GHz + M7 + M33 | 2 TOPS eIQ Neutron NPU |
| QS8M | 27 mm QFN | NXP | i.MX 8M Mini / Nano | 4× A53 @ 1.6 GHz / 2× A53 @ 1.4 GHz | 4Kp30 H.265 video |
| QSXM | 29 mm QSX | NXP | i.MX 8M Mini Quad XM | 4× Cortex-A53 @ 1.6 GHz + Cortex-M4 | PCIe + USB 3.0 (QSX) |
| QSXP | 29 mm QSX | NXP | i.MX 8M Plus | 4× Cortex-A53 @ 1.6 GHz + Cortex-M7 | 2.3 TOPS Neural NPU + HiFi4 DSP |
| QSRZ | 27 mm QFN | Renesas | RZ/G2L | 2× Cortex-A55 @ 1.2 GHz + Cortex-M33 | Mali-G31 GPU + H.264 codec |
| QSMP | 27 mm QFN | ST | STM32MP1 (135 / 157) | 1–2× Cortex-A7 @ 650 MHz + Cortex-M4 | Vivante GPU |
| QSMP2 | 29 mm QSX | ST | STM32MP2 (235 / 255) | 2× Cortex-A35 @ 1.5 GHz + Cortex-M33 | 0.6 – 1.35 TOPS NPU + HiFi4 |
Need a deeper, side-by-side comparison across all module families? See the full Product Selection page.