No tiene artículos en su carrito de compras.
- Inicio
- Dimensions
TXCOM Dimensions
P/N | Temp. Range | W | L | T |
---|---|---|---|---|
TX6Q | -20..105°C Tj | 31mm (1.2") | 67.6mm (2.7") | 4mm (0.16") |
TX6DL | -40..105°C Tj | 31mm (1.2") | 67.6mm (2.7") | 4mm (0.16") |
TX6S | -40..105°C Tj | 31mm (1.2") | 67.6mm (2.7") | 4mm (0.16") |
TXUL | -40..85°C | 26mm (1.0") | 67.6mm (2.7") | 4mm (0.16") |
TX53 | -40..85°C | 31mm (1.2") | 67.6mm (2.7") | 4mm (0.16") |
TX48 | -40..85°C | 26mm (1.0") | 67.6mm (2.7") | 4mm (0.16") |
TX28 | -40..85°C | 26mm (1.0") | 67.6mm (2.7") | 4mm (0.16") |
Block Footer Top ES
- Derechos de autor 2019 Strategic Test AB
- Desarrollar por Perfento